Resultados Monográfica Regional Alicante 2022

DORSAL | CLASE | NOMBRE | CLASIFICACIÓN | PROPIETARIO |
---|---|---|---|---|
1 | BABY MACHO | THOMAS CROWN DE LUNABELLA | MP1 MEJOR BABY | M. ALDANONDO |
2 | BABY HEMBRA | NANA DE RIA VELA | NO RING | A. LÓPEZ & P. GUSSO |
3 | CACHORRO MACHO | CUENTA CONMIGO HIGHLAND MEMORIES | NO RING | R.MONCAYO |
4 | CACHORRO MACHO | COLIN DE ATRAPASUEÑOS | MP1 | L.COSTUMERO |
5 | CACHORRO HEMBRA | CUENTA CONMIGO FROM HEAVEN WITH LOVE | NO RING | R.MONCAYO |
6 | CACHORRO HEMBRA | ZINTZIRI FUNNY GIRL | NO RING | R.JODAR |
7 | CACHORRO HEMBRA | DAPHNE DE ATRAPASUEÑOS | MP1 MEJOR CACHORRO | L.COSTUMERO |
31 | CACHORRO HEMBRA | NEFTI | MP2 | E.CARBONI |
8 | JOVEN MACHO | BRANDON DE RIA VELA | EXC 1 | A.LOPEZ & P. GUSSO |
9 | JOVEN MACHO | ROADHOUSE BLUES DE LA FONT DEL BOU | MB | GOLDEN CALL TAULLER |
10 | INTERMEDIA MACHO | DAILYRAYS TRUST YOUR HEART | NO RING | P. BOLAÑO |
11 | ABIERTA MACHO | GREY GOOSE LA CHISPA ADECUADA | EXC2 | P.BOLAÑO |
12 | ABIERTA MACHO | LITTLE VIOLETS UNBREAKEABLE | EXC1 | A.LÓPEZ & P.GUSSO |
13 | CAMPEÓN MACHO | CH.CHECKMATE DE RIA VELA | EXC 1 BOS BIS ABSOLUTO | A.LÓPEZ & P. GUSSO |
14 | CAMPEÓN MACHO | CH. FLUFFY DE LUNABELLA | EXC3 | M.ALDANONDO |
15 | CAMPEÓN MACHO | CH.GREYGOOSE NOTHING ELSE MATTERS | NO RING | P. BOLAÑO |
16 | CAMPEÓN MACHO | CH. WINTERFELL DE ATRAPASUEÑOS | EXC 2 | L.COSTUMERO |
17 | VETERANO MACHO | PARIS DE LUNABELLA | EXC2 | M.ALDANONDO |
18 | VETERANO MACHO | PIDEME LO QUE QUIERAS DE CAN CASA DE MUNT | EXC 1 BIS VETERANO | GOLDEN CALL TAULER |
19 | JOVEN HEMBRA | BRENDA DE RIA VELA | EXC 1 BIS JOVEN | A.LÓPEZ & P. GUSSO |
20 | JOVEN HEMBRA | GREY GOOSE YOU SHOOCK ME ALL NIGHT LONG | NO RING | P. BOLAÑO |
21 | JOVEN HEMBRA | KENYA DE RIA VELA | EXC 2 | M. ALDANONDO |
22 | INTERMEDIA HEMBRA | CUENTA CONMIGO YO SOY LOLITA | NO RING | R.MONCAYO |
23 | INTERMEDIA HEMBRA | GREY GOOSE KASHMIR | EXC2 | J. PRIETO |
24 | INTERMEDIA HEMBRA | SUN MOON DE RIA VELA | EXC1 | M.ALDANONDO |
25 | ABIERTA HEMBRAS | CHISPA DE ATRAPASUEÑOS | EXC1 MEJOR HEMBRA, BOS | L.COSTUMERO |
26 | ABIERTA HEMBRAS | GREY GOOSE CHICA DE AYER | EXC2 | P.BOLAÑO |
27 | CAMPEÓN HEMBRA | CH.BOHEMIAN RHAPSODY DE RIA VELA | EXC1 | A.LÓPEZ & P. GUSSO |
28 | CAMPEÓN HEMBRA | MULTCH GREY GOOSE SEDA Y HIERRO | EXC2 | P.BOLAÑO |
29 | GRUPO DE CRIA | GREY GOOSE | BIS GRUPO DE CRÍA | GREY GOOSE |
30 | PAREJAS | GREY GOOSE | BIS PAREJA | GREY GOOSE |

