Queremos Agradecer al Juez D. José Ramón Guillamón su generosa colaboración con el Club Español de Retrievers en la monográfica B celebrada en Granada el día 19 de febrero de 2022 así como el obsequio para el BIS que donó a nuestro Club desinteresadamente.
Agradecer también a todos los expositores que participaron en ese día presentando a sus ejemplares.
BIS ABSOLUTO (BOB)
Exc. 1º Clase Campeones Hembras
Ch. Kalea de Ria Vela
Propiedad: A. López y P. Gusso (Ría Vela)
BOS (Clase Abierta Macho)
Little Violet´s Unbreakable
Propiedad: A. López y P. Gusso (Ría Vela)
Mejor Joven
Terra Di Siena I´m a Dreamer
Propiedad: S. Noferi. A. del Saz Orozco (Terra di Siena)
Clase Trabajo Hembras
Psiche de Terra di Siena du Bois de la Rayere
Propiedad: S. Noferi A. del Saz Orozo (Terra di Siena)
Mejor Cachorro
Brandon de Ria Vela
Propiedad. A. López P. Gusso (Ría Vela)
Mejor Baby
Alma Mater de Oro del Olimpo
Propiedad: L. Rivas (Oro del Olimpo)
Clase Campeones Macho
Ch. Winterfell de Atrapasueños
Propiedad: (P. Gusso, A. López, L. Costumero) Ría Vela + Atrapasueños
Abierta Hembras
Grey Goose Hit The Lights
Propiedad: P. Bolaño (Grey Goose)
Clase Intermedia Hembra
Terra di Siena My Lady D´Arbanville
Propiedad: A.Toivakainen
Joven Hembra
Bohemian Rhapsody de Ria Vela
Propiedad: A. López P. Gusso
Baby Macho
Alter Ego de Oro del Olimpo
Propiedad: L. Rivas (Oro del Olimpo)
CLASE | NOMBRE | CLASIFICACION | ||||
|
|
|
|
|
| |
BABY MACHO | ALTER EGO DE ORO DEL OLIMPO | MB 1 | ||||
BABY HEMBRA | AlMA MATER DE ORO DEL OLIMPO | MEJOR BABY | ||||
BABY HEMBRA | OPERA PRIMA DE ORO DEL OLIMPO | MB2 | ||||
CACHORRO MACHO | BRANDON DE RIA VELA | MEJOR CACHORRO | ||||
JOVEN MACHO | CHECKMATE DE RIA VELA | EXC 2 | ||||
JOVEN MACHO | GREY GOOSE LA CHISPA ADECUADA | EXC 3 | ||||
JOVEN MACHO | TERRA DI SIENA I AM A DREAMER | MEJOR JOVEN | ||||
ABIERTA MACHO | GREY GOOSE NOTHING ELSE MATTERS | EXC 3 | ||||
ABIERTA MACHO | LITTLE VIOLETS UNBREAKABLE | BOS | ||||
ABIERTA MACHO | ORION DE TORRE LOS HEBREROS | EXC 3 | ||||
ABIERTA MACHO | TERRA DI SIENA TOTAL ECLIPSE OF THE EARTH | EXC 2 | ||||
CAMPEON MACHO | CH WINTERFELL DE ATRAPASUEÑOS | EXC 1 | ||||
JOVEN HEMBRA | BOHEMIAN RAPSODY DE RIA VELA | EXC 1 | ||||
JOVEN HEMBRA | CUENTA CONMIGO VIXEN REINDEER | NO RING | ||||
JOVEN HEMBRA | CUENTA CONMIGO YO SOY LOLITA | EXC | ||||
JOVEN HEMBRA | ABRIL DE TORRE DE LOS HEBREROS | EXC 2 | ||||
JOVEN HEMBRA | KURTUBA KAMEA | EXC | ||||
JOVEN HEMBRA | LARA CROFT DE TORRE DE LOS HEBREROS | NO RING | ||||
JOVEN HEMBRA | TERRA DI SIENNA FLAMINGO DANCE | EXC 3 | ||||
INTERMEDIA HEMBRA | KURTUBA JULIETA | NO RING | ||||
INTERMEDIA HEMBRA | JR. CH. TERRA DI SIENA UNDER AFRICAN SKY | EXC 2 | ||||
INTERMEDIA HEMBRA | REINA DE CORAZONES DE EBANO VERDE | EXC 3 | ||||
INTERMEDIA HEMBRA | TERRA DI SIENA MY LADY D`ARBANVILLE | EXC 1 | ||||
ABIERTA HEMBRAS | BERTA ESCOBAR DE EBANO VERDE | EXC 2 |
| |||
ABIERTA HEMBRAS | GREY GOOSE HIT THE LIGHTS | EXC 1 |
| |||
ABIERTA HEMBRAS | KURTUBA BELLA SULTANA | EXC 3 |
| |||
CAMPEONA HEMBRAS | CH KALEA DE RIA VELA | BIS ABSOLUTO “BOB” |
| |||
CAMPEONA HEMBRAS | CH TERRA DI SIENA LILITH LA LUNA NERA | EXC 2 |
| |||
TRABAJO HEMBRAS | PSYCHE DE TERRA DI SIENNA DU BOIS DE LA RAYERE | EXC 1 |
|
Resultados y Fotos recogidos por el Club Español de Retrievers
Si eres expositor y detectas algún error, póngase en contacto con nosotros y lo subsanaremos a la mayor brevedad.